| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Analista Ministerial - Administrativa |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Analista Ministerial - Contabilidade |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Analista Ministerial - Processual |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Analista Ministerial - Serviço Social |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Analista Ministerial - Tecnologia da Informação |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
| Banca Organizadora | Fundação Carlos Chagas – FCC |
|---|---|
| Cargo | Técnico Ministerial |
| Local de Lotação | Teresina/PI |
| Início das Inscrições | 14/04/2025 |
| Término das Inscrições | 23/05/2025 |
| Taxa de Inscrição | Técnico Ministerial - R$ 120,00 / Analista Ministerial - R$ 160,00 |
| Data da Prova | 27/07/2025 |
Buscando seus dados...
Resolvidas
Acertos
Erros
Não Resolvidas
Total de Questões
| Tópico | Resolvidas | Acertos | % Acerto |
|---|