Gostaria de receber notificações sobre novos blocos de questões e concursos no Qlegislação?
Gostaria de receber notificações sobre novos blocos de questões e concursos no Qlegislação?
Para receber notificações e ter a melhor experiência, instale nosso aplicativo no seu iPhone:
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Administração Geral |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Elaboração Legislativa |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Controle Interno e Auditoria |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Assistente Social |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Orçamento e Finanças |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível III - Administração Geral |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 85,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Saúde (Medicina) |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Comunicação Social |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Relações Públicas (Institucionais) |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Recursos Humanos |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Especialista Legislativo - Nível IV - Saúde (Enfermagem) |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
| Banca Organizadora | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
|---|---|
| Cargo | Procurador Legislativo |
| Local de Lotação | Rio de Janeiro |
| Início das Inscrições | 13/10/2025 |
| Término das Inscrições | 13/11/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 285,00 |
| Data da Prova | 08/02/2026 |
Buscando seus dados...
Resolvidas
Acertos
Erros
Não Resolvidas
Total de Questões
| Tópico | Resolvidas | Acertos | % Acerto |
|---|